实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 每日推送
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024325期 | 3 7 2 | 5 1 8 | ✓已开 |
| 2024326期 | 8 4 6 | 2 9 3 | 进行中 |
| 期号 | 日期 | 开机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024326期 | 12-15 | 8 4 6 | 18 |
| 2024325期 | 12-14 | 3 7 2 | 12 |
| 2024324期 | 12-13 | 1 9 5 | 15 |
| 2024323期 | 12-12 | 6 2 8 | 16 |
| 2024322期 | 12-11 | 4 0 7 | 11 |
| 2024321期 | 12-10 | 9 3 1 | 13 |
| 2024320期 | 12-09 | 5 8 4 | 17 |
| 2024319期 | 12-08 | 2 6 9 | 17 |
| 2024318期 | 12-07 | 7 1 3 | 11 |
| 2024317期 | 12-06 | 0 5 6 | 11 |
近十期和值范围在11-18之间,平均和值约14.5,大和值(≥14)出现6期,小和值(≤13)出现4期,整体偏向大和值区间。建议关注和值13-17区间号码组合。
近十期奇偶比为17:13,奇数略占优势;大小比为15:15,大小均衡。近期偶数有回暖趋势,建议关注奇偶比2:1或1:2的组合形态。